Model comparison
Gemini 3.1 Flash Lite vs Gemini 4 Argon
Gemini 4 Argon is the stronger model overall, scoring 56.5 to 40.8 on the Noometry Index.
Last verified . 16 shared benchmarks.
Summary
- They share 16 benchmarks with published results for both. Gemini 3.1 Flash Lite scores higher in 0 categories and Gemini 4 Argon in 10 categories; 10 gaps are clear of the uncertainty.
- The widest gap is in math, where Gemini 4 Argon leads 73.9 to 40.7.
- The biggest single-benchmark swing is CritPt: 1.1% for Gemini 3.1 Flash Lite and 27.1% for Gemini 4 Argon.
Side by side
| Gemini 3.1 Flash Lite | Gemini 4 Argon | |
|---|---|---|
| Provider | ||
| Noometry Index | 40.8 | 56.5 |
| Released | 2026-03-03 | 2026-09-30 |
| Weights | Proprietary | Proprietary |
| Context window | 1.05M | — |
| Max output | 66K | — |
| Input $ / M tokens | $0.25 | — |
| Output $ / M tokens | $1.50 | — |
| Results tracked | 38 | 21 |
Sponsored placements are available on pages like this one. Advertise on Noometry
Category by category
Coding Gemini 4 Argon leads
Gemini 3.1 Flash Lite: 37.8 (#188), Gemini 4 Argon: 62.0 (#9)
| Benchmark | Gemini 3.1 Flash Lite | Gemini 4 Argon |
|---|---|---|
| LMArena WebDev | 1256 | 1678 |
| SciCode | 41.9% | 61.8% |
| LMArena Coding | 1400 | 1550 |
| FrontierSWE | — | 55% |
| WeirdML | 52.2% | — |
| ALE-Bench | 797.73 | — |
Agentic & Tool Use Gemini 4 Argon leads
Gemini 3.1 Flash Lite: 30.2 (#79), Gemini 4 Argon: 49.2 (#8)
| Benchmark | Gemini 3.1 Flash Lite | Gemini 4 Argon |
|---|---|---|
| APEX-Agents | — | 82.2% |
| DeepResearch Bench | 37.3% | — |
| Vending-Bench 2 | — | 13,718 |
Reasoning Gemini 4 Argon leads
Gemini 3.1 Flash Lite: 22.9 (#186), Gemini 4 Argon: 44.2 (#47)
| Benchmark | Gemini 3.1 Flash Lite | Gemini 4 Argon |
|---|---|---|
| CritPt | 1.1% | 27.1% |
| LMArena Hard Prompts | 1407 | 1548 |
| Kagi LLM Benchmark | 67.2% | — |
| NYT Connections (extended) | 8.2% | — |
| Chess Puzzles | 25% | — |
| EnigmaEval | 3% | — |
| Thematic Generalization | 63.3% | — |
| DTBench | 76.8% | — |
| LMCA | 35% | — |
| Epoch Capabilities Index | 144.47 | — |
| ForecastBench | 54.4 | — |
Math Gemini 4 Argon leads
Gemini 3.1 Flash Lite: 40.7 (#90), Gemini 4 Argon: 73.9 (#17)
| Benchmark | Gemini 3.1 Flash Lite | Gemini 4 Argon |
|---|---|---|
| LMArena Math | 1428 | 1536 |
| FrontierMath (Tiers 1-3) | 27.7% | — |
| OTIS Mock AIME 2024-2025 | 80% | — |
| ProofBench | — | 99% |
Knowledge Gemini 4 Argon leads
Gemini 3.1 Flash Lite: 41.9 (#104), Gemini 4 Argon: 43.9 (#89)
| Benchmark | Gemini 3.1 Flash Lite | Gemini 4 Argon |
|---|---|---|
| LMArena Expert | 1398 | 1553 |
| GPQA Diamond | 81.8% | — |
| Humanity's Last Exam | 8.6% | — |
| Vectara Hallucination Rate | 8.2% | — |
Multimodal Gemini 4 Argon leads
Gemini 3.1 Flash Lite: 39.4 (#60), Gemini 4 Argon: 46.5 (#14)
| Benchmark | Gemini 3.1 Flash Lite | Gemini 4 Argon |
|---|---|---|
| LMArena Vision | 1240 | — |
| Blueprint-Bench 2 | — | 54.4% |
Multilingual Gemini 4 Argon leads
Gemini 3.1 Flash Lite: 52.3 (#86), Gemini 4 Argon: 60.3 (#1)
| Benchmark | Gemini 3.1 Flash Lite | Gemini 4 Argon |
|---|---|---|
| LMArena Non-English | 1411 | 1523 |
| LMArena Chinese | 1461 | 1610 |
| LMArena Russian | 1420 | 1537 |
| LMArena Spanish | 1421 | 1497 |
| LMArena French | 1424 | — |
| LMArena German | 1429 | — |
| LMArena Japanese | 1413 | — |
| LMArena Korean | 1392 | — |
Instruction Following Gemini 4 Argon leads
Gemini 3.1 Flash Lite: 72.7 (#131), Gemini 4 Argon: 80.1 (#2)
| Benchmark | Gemini 3.1 Flash Lite | Gemini 4 Argon |
|---|---|---|
| LMArena Instruction Following | 1377 | 1538 |
Long Context Gemini 4 Argon leads
Gemini 3.1 Flash Lite: 42.5 (#122), Gemini 4 Argon: 47.6 (#15)
| Benchmark | Gemini 3.1 Flash Lite | Gemini 4 Argon |
|---|---|---|
| LMArena Longer Query | 1394 | 1549 |
Writing & Preference Gemini 4 Argon leads
Gemini 3.1 Flash Lite: 60.9 (#94), Gemini 4 Argon: 71.4 (#19)
| Benchmark | Gemini 3.1 Flash Lite | Gemini 4 Argon |
|---|---|---|
| LMArena Text | 1416 | 1534 |
| LMArena Creative Writing | 1401 | 1531 |
| LMArena Multi-Turn | 1417 | 1557 |
Frequently asked questions
Is Gemini 3.1 Flash Lite better than Gemini 4 Argon?
Gemini 4 Argon is the stronger model overall, scoring 56.5 to 40.8 on the Noometry Index.
Is Gemini 3.1 Flash Lite or Gemini 4 Argon better for coding?
Gemini 4 Argon scores higher on coding benchmarks: 62.0 versus 37.8 in the Noometry coding category.
How many benchmarks do Gemini 3.1 Flash Lite and Gemini 4 Argon share?
16 benchmarks have published results for both models. Gemini 3.1 Flash Lite has 38 scored results on Noometry and Gemini 4 Argon has 21.