Value ranking

Best Cheap LLMs (Under $1 per Million Tokens) in October 2026

As of October 2026, GPT-5.6 Luna leads the Noometry Index with a score of 54.6, ahead of DeepSeek V4 Pro at 54.3. The two are close enough that new results could swap them.

Last verified

Ranked models with a blended list price of $1 or less per million tokens (three parts input to one part output).

Best Cheap LLMs (Under $1 per Million Tokens): top 10
  1. GPT-5.6 Luna 54.6
  2. DeepSeek V4 Pro 54.3
  3. DeepSeek V4 Flash 53.6
  4. GPT-6 Luna 53.3
  5. DeepSeek V4.1 Flash 52.8
  6. GLM-5.3-Flash 51.8
  7. MiMo-V2.6-Pro 50.3
  8. Claude Haiku 5.5 49.5
  9. MiMo-V2.6-Flash 48.5
  10. Kimi K2.5 48.1

Full ranking

Best Cheap LLMs (Under $1 per Million Tokens)
1 OpenAI GPT-5.6 LunaOpenAIProprietary1.05M54.6 $0.20 $1.20 12112
2 DeepSeek DeepSeek V4 ProDeepSeekOpen1M54.3 $0.66 $1.98 54.916
3 DeepSeek DeepSeek V4 FlashDeepSeekOpen1M53.6 $0.15 $0.60 2046
4 OpenAI GPT-6 LunaOpenAIProprietary1.05M53.3 $0.10 $0.50 266—
5 DeepSeek DeepSeek V4.1 FlashDeepSeekOpen1M52.8 $0.15 $0.60 201—
6 Z.ai (Zhipu) GLM-5.3-FlashZ.ai (Zhipu)Open1M51.8 $0.15 $0.50 218—
7 Xiaomi MiMo-V2.6-ProXiaomiOpen1.05M50.3 $0.43 $0.87 92.5—
8 Anthropic Claude Haiku 5.5AnthropicProprietary1M49.5 $0.10 $0.50 247—
9 Xiaomi MiMo-V2.6-FlashXiaomiOpen1.05M48.5 $0.14 $0.28 277—
10 Moonshot AI Kimi K2.5Moonshot AIOpen262K48.1 $0.45 $2.25 53.466
11 Thinking Machines Lab Inkling-SmallThinking Machines LabOpen524K46.5 $0.45 $1.20 72.9—
12 Alibaba (Qwen) Qwen3.7 PlusAlibaba (Qwen)Proprietary1M45.3 $0.40 $1.60 64.8—
13 Xiaomi MiMo-V2.5-ProXiaomiOpen1.05M45.2 $0.43 $0.87 83.2—
14 DeepSeek DeepSeek-V3.2-ExpDeepSeekOpen164K44.3 $0.26 $0.38 15316
15 Tencent Hy3TencentOpen262K44.2 $0.0825 $0.33 306—
16 MiniMax MiniMax-M3MiniMaxOpen1M43.8 $0.30 $1.20 83.4—
17 Xiaomi MiMo-V2-OmniXiaomiProprietary262K43.6 $0.14 $0.28 249—
18 Google Gemma 4 31B ITGoogleOpen262K43.5 $0.09 $0.34 2863
19 Google Gemma 4 26B A4B ITGoogleOpen262K43.5 $0.0675 $0.23 407—
20 Xiaomi MiMo-V2.5XiaomiOpen1.05M43.4 $0.14 $0.28 248—
21 DeepSeek DeepSeek-V3.1-TerminusDeepSeekOpen164K43.1 $0.27 $1 95.430
22 Alibaba (Qwen) Qwen3-Next 80B-A3B InstructAlibaba (Qwen)Open131K43.0 $0.50 $2 49.2111
23 Xiaomi MiMo-V2-ProXiaomiProprietary1.05M43.0 $0.43 $0.87 79—
24 Alibaba (Qwen) Qwen3.5 PlusAlibaba (Qwen)Proprietary1M42.9 $0.40 $2.40 47.6—
25 DeepSeek DeepSeek-V3.1DeepSeekOpen164K42.8 $0.25 $0.95 101328
26 Alibaba (Qwen) Qwen3.5-FlashAlibaba (Qwen)Proprietary1M42.5 $0.10 $0.40 243—
27 NVIDIA Nemotron 3 UltraNVIDIAOpen262K42.5 $0.50 $2.20 45.9—
28 DeepSeek DeepSeek-R1DeepSeekProprietary164K42.3 $0.50 $2.15 46.410
29 StepFun Step 3.5 FlashStepFunOpen256K42.3 $0.10 $0.30 282—
30 Upstage Solar Pro4UpstageProprietary524K42.1 $0.30 $1.20 80.2—
31 Z.ai (Zhipu) GLM-4.5Z.ai (Zhipu)Open131K42.0 $0.60 $2.20 4232
32 Alibaba (Qwen) Qwen3.5 35B-A3BAlibaba (Qwen)Open262K42.0 $0.25 $2 61—
33 Z.ai (Zhipu) GLM-4.7Z.ai (Zhipu)Open205K42.0 $0.60 $2.20 42—
34 OpenAI GPT-5.4 nanoOpenAIProprietary400K41.9 $0.20 $1.25 90.619
35 Alibaba (Qwen) Qwen3.5 27BAlibaba (Qwen)Open262K41.9 $0.30 $2.40 50.7—
36 OpenAI GPT-5 MiniOpenAIProprietary400K41.8 $0.25 $2 60.93
37 Google Gemini 3.5 Flash LiteGoogleProprietary1.05M41.5 $0.30 $2.50 48.8—
38 Z.ai (Zhipu) GLM-4.6Z.ai (Zhipu)Open205K41.4 $0.60 $2.20 41.412
39 xAI Grok 4.1 FastxAIProprietary128K41.4 $0.20 $0.50 150—
40 Z.ai (Zhipu) GLM-4.6VZ.ai (Zhipu)Open128K41.3 $0.30 $0.90 91.8—
41 Xiaomi MiMo-V2-FlashXiaomiOpen262K41.3 $0.14 $0.28 236—
42 Google Gemini 3.1 Flash LiteGoogleProprietary1.05M40.8 $0.25 $1.50 72.510
43 NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B A3BNVIDIAOpen262K40.6 $0.05 $0.20 464—
44 IBM Granite 4.2 8BIBMOpen131K40.5 $0.06 $0.25 377—
45 MiniMax MiniMax M1MiniMaxOpen1M40.3 $0.55 $2.20 41.9—
46 NVIDIA Nvidia Llama 3.3 Nemotron Super 49b v1.5NVIDIAOpen131K40.3 $0.40 $0.40 101—
47 NVIDIA Nemotron 3 SuperNVIDIAOpen262K40.1 $0.08 $0.45 233—
48 NVIDIA Nemotron 3.5 LightningNVIDIAOpen262K40.0 $0.05 $0.20 457—
49 Alibaba (Qwen) Qwen3.7 FlashAlibaba (Qwen)Proprietary1M39.9 $0.03 $0.13 726—
50 Z.ai (Zhipu) GLM-4.5VZ.ai (Zhipu)Open64K39.8 $0.60 $1.80 44.234
51 Amazon Nova 2 LiteAmazonProprietary1M39.7 $0.30 $2.50 46.7—
52 DeepSeek DeepSeek-V3.2-SpecialeDeepSeekOpen128K39.7 $0.58 $1.68 46.4—
53 DeepSeek DeepSeek-V3DeepSeekOpen164K39.5 $0.24 $0.90 97.573
54 Google Gemini 2.5 FlashGoogleProprietary1.05M39.3 $0.30 $2.50 46.2152
55 Inception Mercury 2InceptionProprietary128K39.1 $0.25 $0.75 104—
56 Mistral AI Mistral Large 3Mistral AIOpen262K39.1 $0.25 $0.75 1047
57 Z.ai (Zhipu) GLM-4.5-AirZ.ai (Zhipu)Open131K38.9 $0.20 $1.10 91.6160
58 MiniMax MiniMax-M2.1MiniMaxOpen205K38.9 $0.30 $1.20 74.2—
59 Alibaba (Qwen) Qwen3-30B-A3BAlibaba (Qwen)Open41K38.9 $0.12 $0.50 18142
60 Z.ai (Zhipu) GLM-4.7-FlashZ.ai (Zhipu)Open200K38.8 $0.06 $0.40 268—
61 Alibaba (Qwen) Qwen3.6 FlashAlibaba (Qwen)Proprietary1M38.8 $0.19 $1.13 91.9—
62 Arcee AI Trinity Large ThinkingArcee AIOpen262K38.6 $0.25 $0.80 99.7—
63 Perplexity SonarPerplexityProprietary128K38.5 $1 $1 38.5—
64 MiniMax MiniMax-M2.5MiniMaxOpen205K38.3 $0.30 $1.20 7349
65 MiniMax MiniMax-M2.7MiniMaxOpen205K37.7 $0.30 $1.20 71.9—
66 Alibaba (Qwen) Qwen3.6 35B-A3BAlibaba (Qwen)Open262K37.6 $0.25 $1.49 67.5—
67 MiniMax MiniMax-M2MiniMaxOpen205K37.4 $0.30 $1.20 71.217
68 StepFun Step 3.7 FlashStepFunOpen256K37.3 $0.18 $1.11 89.6—
69 Alibaba (Qwen) Qwen PlusAlibaba (Qwen)Proprietary1M37.1 $0.40 $1.20 61.837
70 Google Gemini 2.5 Flash-LiteGoogleProprietary1.05M37.0 $0.10 $0.40 211172
71 OpenAI gpt-oss-120bOpenAIOpen131K36.3 $0.037 $0.17 51755
72 Alibaba (Qwen) Qwen3 14BAlibaba (Qwen)Open131K35.5 $0.35 $1.40 57.979
73 Alibaba (Qwen) Qwen3 Coder NextAlibaba (Qwen)Open262K34.3 $0.12 $0.80 118—
74 Mistral AI Devstral Small 2505Mistral AIOpen128K34.3 $0.10 $0.30 22988
75 Alibaba (Qwen) Qwen3.5-9BAlibaba (Qwen)Open262K33.8 $0.10 $0.15 300—
76 Alibaba (Qwen) Qwen3 8BAlibaba (Qwen)Open131K33.7 $0.18 $0.70 109—
77 OpenAI GPT-4.1 miniOpenAIProprietary1.05M33.6 $0.40 $1.60 48.186
78 OpenAI GPT-5 NanoOpenAIProprietary400K33.5 $0.05 $0.40 2444
79 Inception Mercury 2.5InceptionProprietary260K33.5 $0.04 $0.15 496—
80 Mistral AI Mistral SmallMistral AIOpen262K33.4 $0.15 $0.60 127120
81 Alibaba (Qwen) Qwen2.5-Coder-32BAlibaba (Qwen)Open33K33.4 $0.66 $1 44.8—
82 OpenAI gpt-oss-20bOpenAIOpen131K32.5 $0.018 $0.09 90396
83 Google Gemma 3 12BGoogleOpen131K32.1 $0.05 $0.15 428—
84 Amazon Amazon Nova LiteAmazonProprietary300K31.9 $0.06 $0.24 304—
85 Mistral AI Mistral Medium 3.1Mistral AIProprietary131K31.9 $0.40 $2 39.8—
86 Mistral AI Mistral Small 3.1Mistral AIOpen128K31.7 $0.35 $0.56 78.8—
87 Cohere Command RCohereOpen128K31.4 $0.15 $0.60 120—
88 Mistral AI Mistral Small 3Mistral AIOpen33K31.2 $0.05 $0.08 543—
89 Microsoft Phi-4MicrosoftOpen128K31.2 $0.07 $0.14 357—
90 Mistral AI Mistral Small 3.2Mistral AIOpen256K31.2 $0.0938 $0.25 23568
91 Meta Llama 4 MaverickMetaOpen128K30.9 $0.19 $0.65 102456
92 Microsoft Phi-4 MiniMicrosoftOpen128K30.9 $0.075 $0.30 235—
93 Google Gemma 3 27BGoogleOpen131K30.8 $0.08 $0.16 30862
94 Mistral AI CodestralMistral AIProprietary256K30.6 $0.30 $0.90 68271
95 Meta Llama-3.3-70B-InstructMetaOpen128K30.6 $0.10 $0.32 197—
96 Amazon Amazon Nova MicroAmazonProprietary128K30.4 $0.035 $0.14 496—
97 Mistral AI Magistral SmallMistral AIOpen128K30.2 $0.50 $1.50 40.30
98 Meta Llama 3.1-70BMetaOpen128K29.6 $0.40 $0.40 74.1—
99 Google Gemma 2 27BGoogleOpen8K29.4 $0.65 $0.65 45.2—
100 IBM Granite 4.0 MicroIBMOpen131K29.0 $0.017 $0.11 713—
101 Alibaba (Qwen) Qwen2.5 7B InstructAlibaba (Qwen)Open131K29.0 $0.17 $0.70 94.6—
102 Meta Llama 3.2 3BMetaOpen131K28.9 $0.05 $0.33 241—
103 Mistral AI Ministral 8BMistral AIOpen262K28.2 $0.15 $0.15 188—
104 Google Gemma 3 4BGoogleOpen131K28.1 $0.04 $0.08 56372
105 OpenAI GPT-4.1 nanoOpenAIProprietary1.05M27.9 $0.10 $0.40 159135
106 Meta Llama 4 ScoutMetaOpen128K27.7 $0.10 $0.30 184272
107 Mistral AI Mixtral 8x7BMistral AIOpen32K27.1 $0.70 $0.70 38.8—
108 Alibaba (Qwen) Qwen TurboAlibaba (Qwen)Proprietary1M27.1 $0.05 $0.20 310—
109 Mistral AI Mistral NemoMistral AIOpen128K26.4 $0.15 $0.15 176—
110 Mistral AI Ministral 3BMistral AIOpen131K26.2 $0.10 $0.10 262—
111 OpenAI GPT-4o miniOpenAIProprietary128K25.5 $0.15 $0.60 97.2120
112 OpenAI GPT-3.5-turboOpenAIProprietary16K23.2 $0.50 $1.50 31—
113 Mistral AI Mistral 7BMistral AIOpen8K23.0 $0.25 $0.25 92.2—
114 Meta Llama 3.1-8BMetaOpen128K23.0 $0.05 $0.08 400—
115 Meta Llama 3.2 1BMetaOpen60K20.1 $0.027 $0.20 286—

Sponsored placements are available on pages like this one. Advertise on Noometry

Compare the leaders

Related rankings

Frequently asked questions

What is the best cheap AI model?

As of October 2026, GPT-5.6 Luna leads the Noometry Index with a score of 54.6, ahead of DeepSeek V4 Pro at 54.3. The two are close enough that new results could swap them.

What are the top 5 in this ranking?

GPT-5.6 Luna, DeepSeek V4 Pro, DeepSeek V4 Flash, GPT-6 Luna, DeepSeek V4.1 Flash, in that order, as of October 2026.

How is this list ranked?

By the Noometry Index, which is fitted from every public benchmark result and adjusted for how hard each benchmark is. Models need several independent results to be ranked.