Type ranking

Best Reasoning Models in October 2026

As of October 2026, GPT-6 Astra leads the Noometry Index with a score of 70.8, ahead of Claude Fable 5.1 at 69.0.

Last verified

Models that think step by step before answering (extended thinking or reasoning effort settings).

Best Reasoning Models: top 10
  1. GPT-6 Astra 70.8
  2. Claude Fable 5.1 69.0
  3. Claude Opus 5.5 68.6
  4. Claude Opus 5 67.8
  5. Claude Fable 5 66.8
  6. GPT-6.1 Sol 65.6
  7. GPT-5.6 Sol 65.0
  8. GPT-5.5 Pro 64.3
  9. GPT-5.5 63.4
  10. Claude Sonnet 5.5 61.9

Full ranking

Best Reasoning Models
1 OpenAI GPT-6 AstraOpenAIProprietary1.05M70.8 $10 $50 3.54—
2 Anthropic Claude Fable 5.1AnthropicProprietary1M69.0 $10 $50 3.45—
3 Anthropic Claude Opus 5.5AnthropicProprietary1M68.6 $4 $20 8.57—
4 Anthropic Claude Opus 5AnthropicProprietary1M67.8 $5 $25 6.78—
5 Anthropic Claude Fable 5AnthropicProprietary1M66.8 $10 $50 3.3425
6 OpenAI GPT-6.1 SolOpenAIProprietary1.05M65.6 $2 $10 16.4—
7 OpenAI GPT-5.6 SolOpenAIProprietary1.05M65.0 $4 $20 8.1210
8 OpenAI GPT-5.5 ProOpenAIProprietary1.05M64.3 $30 $180 0.95—
9 OpenAI GPT-5.5OpenAIProprietary1.05M63.4 $5 $30 5.6325
10 Anthropic Claude Sonnet 5.5AnthropicProprietary1M61.9 $2 $10 15.5—
11 Google Gemini 3.8 FlashGoogleProprietary1.05M61.8 $0.75 $3.75 41.2—
12 OpenAI GPT-6 SolOpenAIProprietary1.05M61.8 $2 $10 15.4—
13 Anthropic Claude Opus 4.8AnthropicProprietary1M60.7 $5 $25 6.0734
14 Google Gemini 3.7 FlashGoogleProprietary1.05M59.8 $0.75 $3.75 39.9—
15 Moonshot AI Kimi K3Moonshot AIOpen1.05M59.5 $3 $15 9.92—
16 OpenAI GPT-5.4OpenAIProprietary1.05M59.4 $2.50 $15 10.612
17 OpenAI GPT-5.6 TerraOpenAIProprietary1.05M59.2 $2 $12 13.111
18 OpenAI GPT-5.4 ProOpenAIProprietary1.05M58.9 $30 $180 0.87—
19 Anthropic Claude Opus 4.7AnthropicProprietary1M58.3 $5 $25 5.8333
20 Anthropic Claude Opus 4.6AnthropicProprietary1M58.2 $5 $25 5.8219
21 xAI Grok 4.6xAIProprietary500K56.9 $2 $6 19—
22 Alibaba (Qwen) Qwen3.8 MaxAlibaba (Qwen)Proprietary1M56.8 $2 $6 18.9—
23 Google Gemini 3.1 Pro PreviewGoogleProprietary1.05M56.7 $2 $12 12.6—
24 xAI Grok 4.5xAIProprietary500K55.0 $2 $6 18.34
25 Z.ai (Zhipu) GLM-5.3Z.ai (Zhipu)Open1M54.8 $1.40 $4.40 25.5—
26 Meta Muse Spark 1.3MetaProprietary1.05M54.8 $1.25 $4.25 27.4—
27 Anthropic Claude Sonnet 5AnthropicProprietary1M54.6 $2 $10 13.7—
28 OpenAI GPT-5.6 LunaOpenAIProprietary1.05M54.6 $0.20 $1.20 12112
29 DeepSeek DeepSeek V4 ProDeepSeekOpen1M54.3 $0.66 $1.98 54.916
30 Google Gemini 3.5 FlashGoogleProprietary1.05M54.2 $1.50 $9 16.1—
31 Google Gemini 3.6 FlashGoogleProprietary1.05M54.1 $0.75 $3.75 36.1—
32 OpenAI GPT-5.2OpenAIProprietary400K54.1 $1.75 $14 11.215
33 DeepSeek DeepSeek V4 FlashDeepSeekOpen1M53.6 $0.15 $0.60 2046
34 OpenAI GPT-6 LunaOpenAIProprietary1.05M53.3 $0.10 $0.50 266—
35 xAI Grok 4.7xAIProprietary500K53.1 $2 $6 17.7—
36 DeepSeek DeepSeek V4.1 FlashDeepSeekOpen1M52.8 $0.15 $0.60 201—
37 OpenAI GPT-5.2 ProOpenAIProprietary400K52.3 $21 $168 0.91—
38 Google Gemini 3 Flash PreviewGoogleProprietary1.05M52.3 $0.50 $3 46.5—
39 Z.ai (Zhipu) GLM-5.3-FlashZ.ai (Zhipu)Open1M51.8 $0.15 $0.50 218—
40 Alibaba (Qwen) Qwen3.7 MaxAlibaba (Qwen)Proprietary1M51.5 $2.50 $7.50 13.7—
41 Alibaba (Qwen) Qwen3.6 Max PreviewAlibaba (Qwen)Proprietary262K51.5 $1.30 $7.80 17.6—
42 Z.ai (Zhipu) GLM-5.2Z.ai (Zhipu)Open1M51.1 $1.40 $4.40 23.823
43 OpenAI GPT-5OpenAIProprietary400K50.9 $1.25 $10 14.82
44 Anthropic Claude Opus 4.5AnthropicProprietary200K50.5 $5 $25 5.0513
45 Meta Muse Spark 1.2MetaProprietary1.05M50.3 $1.25 $4.25 25.2—
46 Xiaomi MiMo-V2.6-ProXiaomiOpen1.05M50.3 $0.43 $0.87 92.5—
47 Anthropic Claude Sonnet 4.6AnthropicProprietary1M50.3 $3 $15 8.38—
48 Meta Muse Spark 1.1MetaProprietary1.05M49.9 $1.25 $4.25 25—
49 Anthropic Claude Haiku 5.5AnthropicProprietary1M49.5 $0.10 $0.50 247—
50 OpenAI GPT-5.1OpenAIProprietary400K49.0 $1.25 $10 14.3—
51 Xiaomi MiMo-V2.6-FlashXiaomiOpen1.05M48.5 $0.14 $0.28 277—
52 Moonshot AI Kimi K2.5Moonshot AIOpen262K48.1 $0.45 $2.25 53.466
53 StepFun Step 5 PreviewStepFunProprietary1.02M47.9 $1 $2.70 33.6—
54 Z.ai (Zhipu) GLM-5.1Z.ai (Zhipu)Open200K47.8 $1.40 $4.40 22.2—
55 Moonshot AI Kimi K2.6Moonshot AIOpen262K47.7 $0.95 $4 27.8—
56 OpenAI o3OpenAIProprietary200K47.5 $2 $8 13.63
57 Alibaba (Qwen) Qwen3.6 PlusAlibaba (Qwen)Proprietary1M47.5 $0.50 $3 42.2—
58 Thinking Machines Lab Inkling-SmallThinking Machines LabOpen524K46.5 $0.45 $1.20 72.9—
59 OpenAI GPT-5 ProOpenAIProprietary400K46.4 $15 $120 1.125
60 xAI Grok 4.20 Multi-AgentxAIProprietary1M46.2 $1.25 $2.50 29.6—
61 Z.ai (Zhipu) GLM-5Z.ai (Zhipu)Open205K46.1 $1 $3.20 29.723
62 Alibaba (Qwen) Qwen3.5 397B-A17BAlibaba (Qwen)Open262K46.0 $0.60 $3.60 34.19
63 Alibaba (Qwen) Qwen3.8 27BAlibaba (Qwen)Open262K46.0 $0.99 $1.49 41.2—
64 OpenAI GPT-5.3 CodexOpenAIProprietary400K45.8 $1.75 $14 9.52—
65 Alibaba (Qwen) Qwen3.7 PlusAlibaba (Qwen)Proprietary1M45.3 $0.40 $1.60 64.8—
66 Tencent Hy4 previewTencentOpen1.05M45.3 $0.75 $2.25 40.2—
67 Xiaomi MiMo-V2.5-ProXiaomiOpen1.05M45.2 $0.43 $0.87 83.2—
68 Google Gemini 2.5 ProGoogleProprietary1.05M45.0 $1.25 $10 13.15
69 OpenAI GPT-5.4 miniOpenAIProprietary400K45.0 $0.75 $4.50 26.610
70 DeepSeek DeepSeek-V3.2-ExpDeepSeekOpen164K44.3 $0.26 $0.38 15316
71 Tencent Hy3TencentOpen262K44.2 $0.0825 $0.33 306—
72 Thinking Machines Lab InklingThinking Machines LabOpen66K44.1 $1.87 $4.68 17.1—
73 Anthropic Claude Sonnet 4.5AnthropicProprietary200K44.1 $3 $15 7.3585
74 Z.ai (Zhipu) GLM-5V-TurboZ.ai (Zhipu)Proprietary200K43.8 $1.20 $4 23—
75 MiniMax MiniMax-M3MiniMaxOpen1M43.8 $0.30 $1.20 83.4—
76 xAI Grok 4.3xAIProprietary1M43.8 $1.25 $2.50 28—
77 Xiaomi MiMo-V2-OmniXiaomiProprietary262K43.6 $0.14 $0.28 249—
78 Google Gemma 4 31B ITGoogleOpen262K43.5 $0.09 $0.34 2863
79 Alibaba (Qwen) Qwen3 235B-A22BAlibaba (Qwen)Open131K43.5 $0.70 $2.80 35.585
80 Google Gemma 4 26B A4B ITGoogleOpen262K43.5 $0.0675 $0.23 407—
81 Xiaomi MiMo-V2.5XiaomiOpen1.05M43.4 $0.14 $0.28 248—
82 Moonshot AI Kimi K2.7 CodeMoonshot AIOpen262K43.3 $0.95 $4 25.3—
83 Alibaba (Qwen) Qwen3-VL 235B-A22BAlibaba (Qwen)Open131K43.2 $0.70 $2.80 35.3—
84 ByteDance Seed Seed 2.0 ProByteDance SeedProprietary256K43.2 $0.50 $3 38.4—
85 DeepSeek DeepSeek-V3.1-TerminusDeepSeekOpen164K43.1 $0.27 $1 95.430
86 Mistral AI Mistral Large 4Mistral AIProprietary1.05M43.1 $0.68 $2.09 41.7—
87 Anthropic Claude Opus 4AnthropicProprietary200K43.1 $15 $75 1.4429
88 Xiaomi MiMo-V2-ProXiaomiProprietary1.05M43.0 $0.43 $0.87 79—
89 OpenAI o3-proOpenAIProprietary200K42.9 $20 $80 1.231
90 Alibaba (Qwen) Qwen3.5 PlusAlibaba (Qwen)Proprietary1M42.9 $0.40 $2.40 47.6—
91 DeepSeek DeepSeek-V3.1DeepSeekOpen164K42.8 $0.25 $0.95 101328
92 OpenAI GPT-5.2 CodexOpenAIProprietary400K42.6 $1.75 $14 8.84—
93 Alibaba (Qwen) Qwen3.5-FlashAlibaba (Qwen)Proprietary1M42.5 $0.10 $0.40 243—
94 NVIDIA Nemotron 3 UltraNVIDIAOpen262K42.5 $0.50 $2.20 45.9—
95 DeepSeek DeepSeek-R1DeepSeekProprietary164K42.3 $0.50 $2.15 46.410
96 StepFun Step 3.5 FlashStepFunOpen256K42.3 $0.10 $0.30 282—
97 Alibaba (Qwen) Qwen3.6 27BAlibaba (Qwen)Open262K42.2 $0.60 $3.60 31.3—
98 Alibaba (Qwen) Qwen3.5 122B-A10BAlibaba (Qwen)Open262K42.1 $0.40 $3.20 38.3—
99 Upstage Solar Pro4UpstageProprietary524K42.1 $0.30 $1.20 80.2—
100 Z.ai (Zhipu) GLM-4.5Z.ai (Zhipu)Open131K42.0 $0.60 $2.20 4232
101 Alibaba (Qwen) Qwen3.5 35B-A3BAlibaba (Qwen)Open262K42.0 $0.25 $2 61—
102 Z.ai (Zhipu) GLM-4.7Z.ai (Zhipu)Open205K42.0 $0.60 $2.20 42—
103 OpenAI GPT-5.4 nanoOpenAIProprietary400K41.9 $0.20 $1.25 90.619
104 Alibaba (Qwen) Qwen3.5 27BAlibaba (Qwen)Open262K41.9 $0.30 $2.40 50.7—
105 OpenAI GPT-5 MiniOpenAIProprietary400K41.8 $0.25 $2 60.93
106 OpenAI o4-miniOpenAIProprietary200K41.6 $1.10 $4.40 21.66
107 Google Gemini 3.5 Flash LiteGoogleProprietary1.05M41.5 $0.30 $2.50 48.8—
108 Z.ai (Zhipu) GLM-4.6Z.ai (Zhipu)Open205K41.4 $0.60 $2.20 41.412
109 Z.ai (Zhipu) GLM-4.6VZ.ai (Zhipu)Open128K41.3 $0.30 $0.90 91.8—
110 Xiaomi MiMo-V2-FlashXiaomiOpen262K41.3 $0.14 $0.28 236—
111 Moonshot AI Kimi K2 (Jul 2025)Moonshot AIOpen262K41.2 $0.57 $2.30 41.1201
112 Anthropic Claude Opus 4.1AnthropicProprietary200K41.0 $15 $75 1.37—
113 OpenAI o1OpenAIProprietary200K40.9 $15 $60 1.56—
114 Google Gemini 3.1 Flash LiteGoogleProprietary1.05M40.8 $0.25 $1.50 72.510
115 Anthropic Claude Sonnet 4AnthropicProprietary200K40.8 $3 $15 6.7931
116 NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B A3BNVIDIAOpen262K40.6 $0.05 $0.20 464—
117 IBM Granite 4.2 8BIBMOpen131K40.5 $0.06 $0.25 377—
118 MiniMax MiniMax M1MiniMaxOpen1M40.3 $0.55 $2.20 41.9—
119 NVIDIA Nvidia Llama 3.3 Nemotron Super 49b v1.5NVIDIAOpen131K40.3 $0.40 $0.40 101—
120 Mistral AI Mistral Medium 3.5Mistral AIOpen262K40.2 $1.50 $7.50 13.450
121 NVIDIA Nemotron 3 SuperNVIDIAOpen262K40.1 $0.08 $0.45 233—
122 NVIDIA Nemotron 3.5 LightningNVIDIAOpen262K40.0 $0.05 $0.20 457—
123 Alibaba (Qwen) Qwen3.7 FlashAlibaba (Qwen)Proprietary1M39.9 $0.03 $0.13 726—
124 Z.ai (Zhipu) GLM-4.5VZ.ai (Zhipu)Open64K39.8 $0.60 $1.80 44.234
125 Amazon Nova 2 LiteAmazonProprietary1M39.7 $0.30 $2.50 46.7—
126 DeepSeek DeepSeek-V3.2-SpecialeDeepSeekOpen128K39.7 $0.58 $1.68 46.4—
127 Anthropic Claude Haiku 4.5AnthropicProprietary200K39.5 $1 $5 19.8—
128 Google Gemini 2.5 FlashGoogleProprietary1.05M39.3 $0.30 $2.50 46.2152
129 Alibaba (Qwen) Qwen3 32BAlibaba (Qwen)Open131K39.2 $0.70 $2.80 3286
130 Inception Mercury 2InceptionProprietary128K39.1 $0.25 $0.75 104—
131 Z.ai (Zhipu) GLM-4.5-AirZ.ai (Zhipu)Open131K38.9 $0.20 $1.10 91.6160
132 MiniMax MiniMax-M2.1MiniMaxOpen205K38.9 $0.30 $1.20 74.2—
133 Alibaba (Qwen) Qwen3-30B-A3BAlibaba (Qwen)Open41K38.9 $0.12 $0.50 18142
134 Z.ai (Zhipu) GLM-4.7-FlashZ.ai (Zhipu)Open200K38.8 $0.06 $0.40 268—
135 Alibaba (Qwen) Qwen3.6 FlashAlibaba (Qwen)Proprietary1M38.8 $0.19 $1.13 91.9—
136 Arcee AI Trinity Large ThinkingArcee AIOpen262K38.6 $0.25 $0.80 99.7—
137 OpenAI GPT-5.1-CodexOpenAIProprietary400K38.6 $1.25 $10 11.2—
138 MiniMax MiniMax-M2.5MiniMaxOpen205K38.3 $0.30 $1.20 7349
139 OpenAI GPT-5-CodexOpenAIProprietary400K37.9 $1.25 $10 1195
140 MiniMax MiniMax-M2.7MiniMaxOpen205K37.7 $0.30 $1.20 71.9—
141 Alibaba (Qwen) Qwen3.6 35B-A3BAlibaba (Qwen)Open262K37.6 $0.25 $1.49 67.5—
142 MiniMax MiniMax-M2MiniMaxOpen205K37.4 $0.30 $1.20 71.217
143 StepFun Step 3.7 FlashStepFunOpen256K37.3 $0.18 $1.11 89.6—
144 Alibaba (Qwen) Qwen PlusAlibaba (Qwen)Proprietary1M37.1 $0.40 $1.20 61.837
145 Google Gemini 2.5 Flash-LiteGoogleProprietary1.05M37.0 $0.10 $0.40 211172
146 OpenAI o3-miniOpenAIProprietary200K36.7 $1.10 $4.40 19.1—
147 xAI Grok Build 0.1xAIProprietary256K36.4 $1 $2 29.1—
148 OpenAI gpt-oss-120bOpenAIOpen131K36.3 $0.037 $0.17 51755
149 Mistral AI Mistral MediumMistral AIOpen262K36.3 $1.50 $7.50 12.168
150 Alibaba (Qwen) Qwen3 14BAlibaba (Qwen)Open131K35.5 $0.35 $1.40 57.979
151 Mistral AI Magistral MediumMistral AIOpen262K35.2 $2 $5 12.80
152 Alibaba (Qwen) Qwen3.5-9BAlibaba (Qwen)Open262K33.8 $0.10 $0.15 300—
153 Alibaba (Qwen) Qwen3 8BAlibaba (Qwen)Open131K33.7 $0.18 $0.70 109—
154 OpenAI GPT-5 NanoOpenAIProprietary400K33.5 $0.05 $0.40 2444
155 Inception Mercury 2.5InceptionProprietary260K33.5 $0.04 $0.15 496—
156 Mistral AI Mistral SmallMistral AIOpen262K33.4 $0.15 $0.60 127120
157 OpenAI gpt-oss-20bOpenAIOpen131K32.5 $0.018 $0.09 90396
158 Poolside Laguna M.1PoolsideOpen262K32.5 — — ——
159 OpenAI o1-proOpenAIProprietary200K31.5 $150 $600 0.12—
160 Mistral AI Magistral SmallMistral AIOpen128K30.2 $0.50 $1.50 40.30
161 Alibaba (Qwen) Qwen TurboAlibaba (Qwen)Proprietary1M27.1 $0.05 $0.20 310—

Sponsored placements are available on pages like this one. Advertise on Noometry

Compare the leaders

Related rankings

Frequently asked questions

What is the best thinking model?

As of October 2026, GPT-6 Astra leads the Noometry Index with a score of 70.8, ahead of Claude Fable 5.1 at 69.0.

What are the top 5 in this ranking?

GPT-6 Astra, Claude Fable 5.1, Claude Opus 5.5, Claude Opus 5, Claude Fable 5, in that order, as of October 2026.

How is this list ranked?

By the Noometry Index, which is fitted from every public benchmark result and adjusted for how hard each benchmark is. Models need several independent results to be ranked.