Model comparison
Gemini 3.7 Flash vs Nova Premier 1.0
Gemini 3.7 Flash is the stronger model overall, scoring 59.8 to 38.3 on the Noometry Index.
Last verified . 0 shared benchmarks.
Summary
- The widest gap is in reasoning, where Gemini 3.7 Flash leads 70.0 to 23.0.
- Gemini 3.7 Flash is cheaper at $0.75 / $3.75 per million input/output tokens, against $2.50 / $12.50 for Nova Premier 1.0.
- Gemini 3.7 Flash accepts more context: 1.05M tokens versus 1M.
Side by side
| Gemini 3.7 Flash | Nova Premier 1.0 | |
|---|---|---|
| Provider | Amazon | |
| Noometry Index | 59.8 | 38.3 |
| Released | 2026-08-13 | 2025-04-30 |
| Weights | Proprietary | Proprietary |
| Context window | 1.05M | 1M |
| Max output | 66K | 10K |
| Input $ / M tokens | $0.75 | $2.50 |
| Output $ / M tokens | $3.75 | $12.50 |
| Results tracked | 44 | 6 |
Sponsored placements are available on pages like this one. Advertise on Noometry
Category by category
Coding Not comparable
Gemini 3.7 Flash: 56.2 (#22), Nova Premier 1.0: —
| Benchmark | Gemini 3.7 Flash | Nova Premier 1.0 |
|---|---|---|
| DeepSWE | 65.5% | — |
| FrontierCode | 43.6% | — |
| LMArena WebDev | 1592 | — |
| FrontierSWE | 20.3% | — |
| SciCode | 59.8% | — |
| LMArena Coding | 1497 | — |
| ALE-Bench | 904.3 | — |
Agentic & Tool Use Not comparable
Gemini 3.7 Flash: 42.1 (#19), Nova Premier 1.0: —
| Benchmark | Gemini 3.7 Flash | Nova Premier 1.0 |
|---|---|---|
| APEX-Agents | 67.8% | — |
| Remote Labor Index | 5% | — |
| GDP.pdf | 23.8% | — |
Reasoning Gemini 3.7 Flash leads
Gemini 3.7 Flash: 70.0 (#15), Nova Premier 1.0: 23.0 (#185)
| Benchmark | Gemini 3.7 Flash | Nova Premier 1.0 |
|---|---|---|
| ARC-AGI-2 | 84.6% | — |
| Kagi LLM Benchmark | — | 44.8% |
| NYT Connections (extended) | 94% | — |
| ARC-AGI-1 | 95.5% | — |
| CritPt | 14.3% | — |
| Chess Puzzles | 47% | — |
| LMArena Hard Prompts | 1494 | — |
| Mystery Game Puzzles | 37% | — |
| DTBench | 96.8% | — |
| LMCA | 50.4% | — |
| Epoch Capabilities Index | 157.27 | — |
Math Gemini 3.7 Flash leads
Gemini 3.7 Flash: 69.6 (#23), Nova Premier 1.0: 33.8 (#199)
| Benchmark | Gemini 3.7 Flash | Nova Premier 1.0 |
|---|---|---|
| FrontierMath (Tiers 1-3) | 71.6% | — |
| FrontierMath Tier 4 | 36.6% | — |
| OTIS Mock AIME 2024-2025 | 97.2% | — |
| ProofBench | 58% | — |
| Omni-MATH | — | 35% |
| LMArena Math | 1507 | — |
Knowledge Gemini 3.7 Flash leads
Gemini 3.7 Flash: 69.7 (#5), Nova Premier 1.0: 35.8 (#180)
| Benchmark | Gemini 3.7 Flash | Nova Premier 1.0 |
|---|---|---|
| GPQA Diamond | 94.8% | — |
| SimpleQA Verified | 69.2% | — |
| MMLU-Pro | — | 72.6% |
| GPQA (HELM) | — | 51.8% |
| LMArena Expert | 1508 | — |
Multimodal Not comparable
Gemini 3.7 Flash: 37.3 (#73), Nova Premier 1.0: —
| Benchmark | Gemini 3.7 Flash | Nova Premier 1.0 |
|---|---|---|
| LMArena Vision | 1316 | — |
| Furniture Assembly | 26.7% | — |
Multilingual Not comparable
Gemini 3.7 Flash: 57.6 (#7), Nova Premier 1.0: —
| Benchmark | Gemini 3.7 Flash | Nova Premier 1.0 |
|---|---|---|
| LMArena Non-English | 1484 | — |
| LMArena Chinese | 1548 | — |
| LMArena French | 1505 | — |
| LMArena German | 1498 | — |
| LMArena Japanese | 1512 | — |
| LMArena Korean | 1483 | — |
| LMArena Russian | 1516 | — |
| LMArena Spanish | 1503 | — |
Instruction Following Gemini 3.7 Flash leads
Gemini 3.7 Flash: 77.7 (#15), Nova Premier 1.0: 66.8 (#204)
| Benchmark | Gemini 3.7 Flash | Nova Premier 1.0 |
|---|---|---|
| IFEval | — | 80.3% |
| LMArena Instruction Following | 1483 | — |
Long Context Not comparable
Gemini 3.7 Flash: 45.7 (#30), Nova Premier 1.0: —
| Benchmark | Gemini 3.7 Flash | Nova Premier 1.0 |
|---|---|---|
| LMArena Longer Query | 1492 | — |
Writing & Preference Gemini 3.7 Flash leads
Gemini 3.7 Flash: 71.2 (#20), Nova Premier 1.0: 51.0 (#178)
| Benchmark | Gemini 3.7 Flash | Nova Premier 1.0 |
|---|---|---|
| LMArena Text | 1486 | — |
| LMArena Creative Writing | 1490 | — |
| EQ-Bench Creative Writing | 1723 | — |
| WildBench | — | 78.8% |
| LMArena Multi-Turn | 1489 | — |
Frequently asked questions
Is Gemini 3.7 Flash better than Nova Premier 1.0?
Gemini 3.7 Flash is the stronger model overall, scoring 59.8 to 38.3 on the Noometry Index.
Which is cheaper, Gemini 3.7 Flash or Nova Premier 1.0?
Gemini 3.7 Flash is cheaper. It lists at $0.75 per million input tokens and $3.75 per million output tokens; Nova Premier 1.0 lists at $2.50 and $12.50.
Which has the bigger context window?
Gemini 3.7 Flash does, with 1.05M tokens against 1M.
How many benchmarks do Gemini 3.7 Flash and Nova Premier 1.0 share?
0 benchmarks have published results for both models. Gemini 3.7 Flash has 44 scored results on Noometry and Nova Premier 1.0 has 6.